Tabella handicap di gioco
Bianchi Gialli
C.R. 74,2
S.R. 140
C.R. 72,4
S.R. 137
Hcp
Esatto
Hcp
gioco
Hcp
Esatto
Hcp
gioco
Da A   Da A  
+6 +5.5 +5 +6 +5.7 +7
+5.4 +4.7 +4 +5.6 +4.9 +6
+4.6 +3.8 +3 +4.8 +4.1 +5
+3.7 +3 +2 +4 +3.3 +4
+2.9 +2.2 +1 +3.2 +2.4 +3
+2.1 +1.4 0 +2.3 +1.6 +2
+1.3 +0.6 1 +1.5 +0.8 +1
+0.5 0.2 2 +0.7 0 0
0.3 1 3 0.1 0.9 1
1.1 1.8 4 1 1.7 2
1.9 2.6 5 1.8 2.5 3
2.7 3.4 6 2.6 3.3 4
3.5 4.2 7 3.4 4.2 5
4.3 5 8 4.3 5 6
5.1 5.8 9 5.1 5.8 7
5.9 6.6 10 5.9 6.6 8
6.7 7.5 11 6.7 7.5 9
7.6 8.3 12 7.6 8.3 10
8.4 9.1 13 8.4 9.1 11
9.2 9.9 14 9.2 9.9 12
10 10.7 15 10 10.8 13
10.8 11.5 16 10.9 11.6 14
11.6 12.3 17 11.7 12.4 15
12.4 13.1 18 12.5 13.2 16
13.2 13.9 19 13.3 14.1 17
14 14.7 20 14.2 14.9 18
14.8 15.5 21 15 15.7 19
15.6 16.3 22 15.8 16.5 20
16.4 17.1 23 16.6 17.4 21
17.2 17.9 24 17.5 18.2 22
18 18.8 25 18.3 19 23
18.9 19.6 26 19.1 19.8 24
19.7 20.4 27 19.9 20.7 25
20.5 21.2 28 20.8 21.5 26
21.3 22 29 21.6 22.3 27
22.1 22.8 30 22.4 23.1 28
22.9 23.6 31 23.2 24 29
23.7 24.4 32 24.1 24.8 30
24.5 25.2 33 24.9 25.6 31
25.3 26 34 25.7 26.4 32
26.1 26.8 35 26.5 27.3 33
26.9 27.6 36 27.4 28.1 34
27.7 28.4 37 28.2 28.9 35
28.5 29.2 38 29 29.7 36
29.3 30.1 39 29.8 30.6 37
30.2 30.9 40 30.7 31.4 38
31 31.7 41 31.5 32.2 39
31.8 32.5 42 32.3 33 40
32.6 33.3 43 33.1 33.8 41
33.4 34.1 44 33.9 34.7 42
34.2 34.9 45 34.8 35.5 43
35 35.7 46 35.6 36.0 44
35.8 36.0 47      
Neri Rossi
C.R. 75,4
S.R. 138
C.R. 73,5
S.R. 134
Hcp
Esatto
Hcp
gioco
Hcp
Esatto
Hcp
gioco
Da A   Da A   
+6 +5.7 +4 +6 +6 +6
+5.6 +4.9 +3 +5.9 +5.1 +5
+4.8 +4.1 +2 +5 +4.3 +4
+4 +3.2 +1 +4.2 +3.4 +3
+3.1 +2.4 0 +3.3 +2.6 +2
+2.3 +1.6 1 +2.5 +1.7 +1
+1.5 +0.8 2 +1.6 +0.9 0
+0.7 0 3 +0.8 +0.1 1
0.1 0.9 4 0 0.8 2
1 1.7 5 0.9 1.6 3
1.8 2.5 6 1.7 2.5 4
2.6 3.3 7 2.6 3.3 5
3.4 4.1 8 3.4 4.2 6
4.2 4.9 9 4.3 5 7
5 5.8 10 5.1 5.9 8
5.9 6.6 11 6 6.7 9
6.7 7.4 12 6.8 7.5 10
7.5 8.2 13 7.6 8.4 11
8.3 9 14 8.5 9.2 12
9.1 9.9 15 9.3 10.1 13
10 10.7 16 10.2 10.9 14
10.8 11.5 17 11 11.8 15
11.6 12.3 18 11.9 12.6 16
12.4 13.1 19 12.7 13.4 17
13.2 14 20 13.5 14.3 18
14.1 14.8 21 14.4 15.1 19
14.9 15.6 22 15.2 16 20
15.7 16.4 23 16.1 16.8 21
16.5 17.2 24 16.9 17.7 22
17.3 18 25 17.8 18.5 23
18.1 18.9 26 18.6 19.3 24
19 19.7 27 19.4 20.2 25
19.8 20.5 28 20.3 21 26
20.6 21.3 29 21.1 21.9 27
21.4 22.1 30 22 22.7 28
22.2 23 31 22.8 23.6 29
23.1 23.8 32 23.7 24.4 30
23.9 24.6 33 24.5 25.2 31
24.7 25.4 34 25.3 26.1 32
25.5 26.2 35 26.2 26.9 33
26.3 27.1 36 27 27.8 34
27.2 27.9 37 27.9 28.6 35
28 28.7 38 28.7 29.5 36
28.8 29.5 39 29.6 30.3 37
29.6 30.3 40 30.4 31.2 38
30.4 31.1 41 31.3 32 39
31.2 32 42 32.1 32.8 40
32.1 32.8 43 32.9 33.7 41
32.9 33.6 44 33.8 34.5 42
33.7 34.4 45 34.6 35.4 43
34.5 35.2 46 35.5 36.0 44
35.3 36.0 47      
           


Torna alla mappa del percorso

 

 Area Soci

Password:

 Il percorso

Copyright © 2005 Golf Marco Simone - Tutti i diritti riservati
GoGolf Servizi