Tabella handicap di gioco
Gialli
C.R. 60,2
S.R. 95
Hcp esatto Hcp di gioco
Da A  
+6 +5.6 +9
+5.5 +4.5 +8
+4.4 +3.3 +7
+3.2 +2.1 +6
+2.0 +0.9 +5
+0.8 0.3 +4
0.4 1.5 +3
1.6 2.7 +2
2.8 3.9 +1
4 5.1 0
5.2 6.3 1
6.4 7.4 2
7.5 8.6 3
8.7 9.8 4
9.9 11 5
11.1 12.2 6
12.3 13.4 7
13.5 14.6 8
14.7 15.8 9
15.9 17 10
17.1 18.1 11
18.2 19.3 12
19.4 20.5 13
20.6 21.7 14
21.8 22.9 15
23 24.1 16
24.2 25.3 17
25.4 26.5 18
26.6 27.7 19
27.8 28.9 20
29 30 21
30.1 31.2 22
31.3 32.4 23
32.5 33.6 24
33.7 34.8 25
34.9 36 26
Rossi
C.R. 60,6
S.R. 94
Hcp esatto Hcp di gioco
Da A   
+6 +5 +8
+4.9 +3.8 +7
+3.7 +2.6 +6
+2.5 +1.4 +5
+1.3 +0.2 +4
+0.1 1 +3
1.1 2.2 +2
2.3 3.4 +1
3.5 4.6 0
4.7 5.8 1
5.9 7 2
7.1 8.2 3
8.3 9.4 4
9.5 10.6 5
10.7 11.8 6
11.9 13.1 7
13.2 14.3 8
14.4 15.5 9
15.6 16.7 10
16.8 17.9 11
18 19.1 12
19.2 20.3 13
20.4 21.5 14
21.6 22.7 15
22.8 23.9 16
24 25.1 17
25.2 26.3 18
26.4 27.5 19
27.6 28.7 20
28.8 29.9 21
30 31.1 22
31.2 32.3 23
32.4 33.5 24
33.6 34.7 25
34.8 35.9 26
36 36 27


Torna alla mappa del percorso
 

 Area Soci

Password:

 Il percorso

Copyright © 2005 Golf Marco Simone - Tutti i diritti riservati
GoGolf Servizi